|
|
|
|
|
| جمعيات
عمومية للشركات الغير مدرجة |
| الخميس 9/7/2009 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية لشركة المنار للتمويل و الإجارة
|
|
|
|
| الخميس 9/7/2009 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الزمردة الإستثمارية
|
|
|
|
| الخميس 9/7/2009 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المتحدة الدولية القابضة
|
|
|
|
| الأحد 12/7/2009 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الجداف العقارية
|
|
|
|
| الخميس 16/7/2009 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية لشركة سبائك للإجارة و الإستثمار
|
|
|
|
| الأربعاء 22/7/2009 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الراية للإستثمار
|
|
|
|
| الثلاثاء 14/7/2009 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية الصينية الإستثمارية
|
|
|
|
|
|
|
|  |
 |
لوحة تداول الموازي.كوم |
|
|
| سجل الأوامر
|
|
|
|
|
| إستحواذ | 1 | 200,000 | 29 | 38 | 250,000 | 1 |  |
| أوكيانا | 1 | 200,000 | 40 | 50 | 500,000 | 1 |  |
| جبلة | 1 | 100,000 | 115 | 190 | 200,000 | 1 |  |
| الزمردة للإجارة | 1 | 100,000 | 65 | 120 | 100,000 | 1 |  |
| الري لوجيستيكا | 1 | 100,000 | 10 | 140 | 10,000 | 1 |  |
| الامتياز | 1 | 110,000 | 145 | 157 | 100,000 | 1 |  |
| الشرقية للاستثمار | 1 | 500,000 | 90 | 125 | 200,000 | 1 |  |
| خباري | 1 | 250,000 | 36 | 85 | 100,000 | 1 |  |
| آجال | 1 | 1,000,000 | 10 | 50 | 200,000 | 1 |  |
| الفارابي | 1 | 400,000 | 40 | 115 | 300,000 | 1 |  |
| خليجية- تأمين تكافلي | 1 | 100,000 | 37 | 70 | 100,000 | 1 |  |
| كويت انرجي | 1 | 100,000 | 135 | 150 | 300,000 | 1 |  |
| رساميل | | | | 100 | 100,000 | 1 |  |
| بيان القابضة | 1 | 80,000 | 40 | 52 | 100,000 | 1 |  |
| رأسمال القابضة | 1 | 400,000 | 45 | 150 | 250,000 | 1 |  |
| الخليج القابضة | 1 | 50,000 | 75 | 77 | 66,000 | 1 |  |
| أحماده | | | | 420 | 21,000 | 1 |  |
| بلاد إستثمار عقاري | 1 | 80,000 | 45 | 80 | 200,000 | 1 |  |
| المنار | 1 | 10,000 | 75 | 205 | 80,000 | 1 |  |
| جلوبل لوجيستيك | | | | 205 | 100,000 | 1 |  |
| الرازي | | | | 120 | 75,000 | 1 |  |
| عمار | | | | 120 | 100,000 | 1 |  |
| ديار الكويت | | | | 230 | 50,000 | 1 |  |
| منافع ** | 1 | 200,000 | 55 | 115 | 100,000 | 1 |  |
| الدرة-بترولية ** | | | | 110 | 500,000 | 1 |  |
| كويتية اسكان | | | | 45 | 150,000 | 1 |  |
| المتحدة | 1 | 200,000 | 40 | 82 | 200,000 | 1 |  |
| الخليج للطاقة | | | | 57 | 100,000 | 1 |  |
| العرين | 1 | 1,000,000 | 28 | 100 | 500,000 | 2 |  |
| شرقية ع | | | | 150 | 5,000 | 1 |  |
| مدائن | | | | 70 | 165,000 | 1 |  |
| متحدة- طبية ** | | | | 250 | 40,000 | 1 |  |
| بوابة الكويت | 1 | 200,000 | 250 | 400 | 50,000 | 1 |  |
| بوبيان- قابضة | 1 | 100,000 | 150 | 210 | 100,000 | 1 |  |
| كويتية-أردنية | | | | 240 | 100,000 | 1 |  |
| الرتاج | 1 | 100,000 | 10 | 300 | 500,000 | 1 |  |
| قطر الأولي | | | | 110 | 200 | 1 |  |
| البحرين الأولي | | | | 190 | 10,000 | 1 |  |
| كويتية-سودانية | 1 | 100,000 | 15 | 55 | 500,000 | 1 |  |
| أبراج المتحدة | | | | 127 | 500,000 | 1 |  |
| مدي-اتصالات | | | | 470 | 500,000 | 1 |  |
| رمال الكويت | | | | 200 | 150,000 | 2 |  |
| وربة-للاستثمار | 1 | 100,000 | 38 | 75 | 500,000 | 1 |  |
| كويتية-صينية -استثمارية ** | 1 | 1,000,000 | 10 | 120 | 13,000 | 1 |  |
| تطوير الإنشائية | 1 | 10,000 | 100 | 1,000 | 330,000 | 1 |  |
| أبيار قطر | 1 | 100,000 | 25 | 73 | 200,000 | 1 |  |
| اكسبريس-هواتف ** | | | | 500 | 24,000 | 1 |  |
| المركز الطبي الكويتي | | | | 125 | 80,000 | 1 |  |
| المتحده للترفيه | | | | 120 | 101,548 | 1 |  |
| احجار القابضة | 1 | 400,000 | 46 | 85 | 108,000 | 1 |  |
| رواحل | 1 | 100,000 | 90 | 165 | 100,000 | 1 |  |
| كويتية-هندية ** | | | | 125 | 700,000 | 1 |  |
| وطنية-خدمات بيئية ** | | | | 110 | 3,715 | 1 |  |
| الوسيط | 1 | 75,000 | 750 | 3,750 | 100,000 | 1 |  |
| بيت تمويل عربي | | | | 2,750 | 40,000 | 1 |  |
| دناتا | | | | 160 | 37,500 | 1 |  |
| صناعية-حماية بيئة | | | | 300 | 541,240 | 1 |  |
| أولي- فنادق | | | | 150 | 100,000 | 1 |  |
| كويت-آسيا | 1 | 100,000 | 10 | 135 | 5,000,000 | 1 |  |
| بيت الإجارة ** | | | | 105 | 2,500,000 | 1 |  |
| عقارات الخليج | | | | 850 | 14,950 | 1 |  |
| مشاريع الخليج ع | | | | 115 | 10,000 | 1 |  |
| دار الثريا | | | | 115 | 60,000 | 1 |  |
| بنك لندن و الشرق الأوسط | 1 | 10,000 | 30 | 120 | 250,000 | 1 |  |
|
|
| ** شركات غير قابلة للتحويل لعدم
إنتهاء المدة القانونية لتحويلها (المدة القانونية 3 سنوات) |
|
|
 |
أخر الأخبار |
|
|
 |
آخر صفقات الموازي . كوم |
|
 | ذكرت مصادر مطلعة ان «بنك لندن والشرق الأوسط» الذي يمتلك فيه بنك بوبيان حصة تبلغ 20% والذي يزاول معظم أنشطته في الأسواق الأوروبية و... | | المزيد.. |
|
|
 | حقق «بنك لندن والشرق الأوسط» الذي يتخذ من لندن مقرا له أرباحا بقيمة 5.8 ملايين جنيه استرليني في 2008 ، و ذكر البنك ان لديه خططاً... | | المزيد.. |
|
|
 | قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي أن الشركة تسعى حاليا في السعودية لانشاء 3شركات للأدوية وا... | | المزيد.. |
|
|
 | قال رئيس مجلس ادارة شركة الرتاج للإستثمار يعقوب العوضي أن العائد على رأس المال في 2008 بلغ %8.4 كما بلغ العائد على حقوق المساهمين ... | | المزيد.. |
|
|
 | قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي أن الشركة حققت معدل نمو للأصول 43% 3 وربحية سهم 8.4 وعائد... | | المزيد.. |
|
|
 | قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي أن الشركة تستهدف تحقيق شروط الادراج في البورصة بعد اعتماد... | | المزيد.. |
|
|
 | قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي أن الشركة بدأت في الاعداد لانشاء شركة قابضة برأس مال 20 م... | | المزيد.. |
|
|
 | قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي أن الشركة تدرس حاليا انشاء مدينة طبية في الكويت أو احدي د... | | المزيد.. |
|
|
 | وافقت الجمعية العمومية لشركة الرتاج للإستثمار و التي انعقدت يوم الخميس الموافق 2/7/2009 علي توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن... | | المزيد.. |
|
|
 | قدم تحالفان احدهما بقيادة شركة كي جي ال للاستثمار، والثاني بقيادة شركة بويغويز الفرنسية في الثلاثين من يونيو الماضي عروضهما للاشتر... | | المزيد.. |
|
|
|
|
| الشركة |
شركة رأسمال القابضة |
| الكمية |
200,000
سهم
|
| السعر |
105
فلس |
|
| الشركة |
شركة الخليج القابضة |
| الكمية |
50,000
سهم
|
| السعر |
80
فلس |
|
| الشركة |
الامتياز للاستثمار |
| الكمية |
330,000
سهم
|
| السعر |
147
فلس |
|
| الشركة |
شركة رأسمال القابضة |
| الكمية |
281,500
سهم
|
| السعر |
45
فلس |
|
| الشركة |
الشركة الخليجية للتأمين التكافلي |
| الكمية |
250,000
سهم
|
| السعر |
37
فلس |
|
| الشركة |
شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة |
| الكمية |
200,000
سهم
|
| السعر |
190
فلس |
|
| الشركة |
الامتياز للاستثمار |
| الكمية |
200,000
سهم
|
| السعر |
145
فلس |
|
| الشركة |
شركة كويت انرجي |
| الكمية |
50,000
سهم
|
| السعر |
120
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
550,000
سهم
|
| السعر |
35
فلس |
|
| الشركة |
شركة بوابة الكويت القابضة |
| الكمية |
100,000
سهم
|
| السعر |
270
فلس |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|