|
|
|
|
|
| جمعيات
عمومية للشركات الغير مدرجة |
| الأربعاء 17/3/2010 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة إنشاء القابضة.
|
|
|
|
| الأحد 14/3/2010 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المتحدة للمرطبات
|
|
|
|
| الأحد 21/3/2010 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة .
|
|
|
|
| الأحد 21/3/2010 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشرق للوساطة المالية
|
|
|
|
| الاثنين 29/3/2010 موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ديار الكويت العقارية
|
|
|
|
|
|
|
|  |
 |
لوحة تداول الموازي.كوم |
|
|
| سجل الأوامر
|
|
|
|
|
| إستحواذ | 1 | 100,000 | 17 | 27 | 120,000 | 1 |  |
| أوكيانا | 2 | 1,350,000 | 20 | 40 | 100,000 | 1 |  |
| جبلة | 1 | 200,000 | 20 | 190 | 200,000 | 1 |  |
| الوطنية للإجارة | | | | 100 | 20,000 | 1 |  |
| العقيلة | 1 | 50,000 | 50 | 175 | 250,000 | 1 |  |
| الري لوجيستيكا | 1 | 50,000 | 75 | 105 | 10,000 | 1 |  |
| الامتياز | 1 | 20,000 | 90 | 175 | 100,000 | 1 |  |
| الشرقية للاستثمار | 1 | 500,000 | 85 | 125 | 200,000 | 1 |  |
| خباري | 1 | 150,000 | 30 | 85 | 100,000 | 1 |  |
| آجال | 1 | 100,000 | 21 | 24 | 100,000 | 1 |  |
| الفارابي | 1 | 400,000 | 40 | 108 | 100,000 | 1 |  |
| خليجية- تأمين تكافلي | 1 | 100,000 | 29 | 56 | 250,000 | 1 |  |
| كويت انرجي | 1 | 50,000 | 135 | 142 | 250,000 | 1 |  |
| رساميل | | | | 100 | 100,000 | 1 |  |
| بيان القابضة | 1 | 100,000 | 20 | 61 | 100,000 | 1 |  |
| رأسمال القابضة | 1 | 150,000 | 37 | 77 | 50,000 | 1 |  |
| كي. آي .سي (وساطة) | 1 | 22,500 | 30 | 250 | 22,500 | 2 |  |
| الخليج القابضة | 1 | 200,000 | 54 | 90 | 50,000 | 1 |  |
| أحماده | | | | 420 | 21,000 | 1 |  |
| بلاد إستثمار عقاري | 1 | 80,000 | 45 | 80 | 200,000 | 1 |  |
| المنار | | | | 120 | 10,000 | 1 |  |
| جلوبل لوجيستيك | | | | 205 | 100,000 | 1 |  |
| الرازي | | | | 110 | 75,000 | 1 |  |
| عمار | | | | 170 | 4,800,000 | 2 |  |
| ديار الكويت | | | | 130 | 50,000 | 1 |  |
| منافع | | | | 115 | 100,000 | 1 |  |
| الدرة-بترولية ** | 1 | 500,000 | 10 | 110 | 500,000 | 1 |  |
| كويتية اسكان | 1 | 800,000 | 10 | 100 | 800,000 | 1 |  |
| المتحدة | 1 | 200,000 | 16 | 82 | 200,000 | 1 |  |
| الخليج للطاقة | 1 | 1,000,000 | 10 | 57 | 100,000 | 1 |  |
| العرين | 1 | 1,000,000 | 28 | 90 | 500,000 | 1 |  |
| شرقية ع | 1 | 45,000 | 40 | 99 | 33,000 | 1 |  |
| مدائن | 1 | 100,000 | 36 | 70 | 165,000 | 1 |  |
| متحدة- طبية | | | | 250 | 40,000 | 1 |  |
| بوابة الكويت | | | | 400 | 50,000 | 1 |  |
| بوبيان- قابضة | 1 | 100,000 | 100 | 180 | 100,000 | 1 |  |
| كويتية-أردنية | 1 | 100,000 | 12 | 240 | 100,000 | 1 |  |
| الرتاج | 1 | 50,000 | 40 | 300 | 500,000 | 1 |  |
| أوتاد | 1 | 500,000 | 100 | | | |  |
| قطر الأولي | 1 | 100,000 | 12 | 110 | 500,200 | 2 |  |
| البحرين الأولي | | | | 190 | 10,000 | 1 |  |
| كويتية-سودانية | 1 | 100,000 | 15 | 25 | 500,000 | 1 |  |
| أبراج المتحدة | | | | 113 | 500,000 | 1 |  |
| مدي-اتصالات | | | | 470 | 500,000 | 1 |  |
| رمال الكويت | | | | 190 | 100,000 | 1 |  |
| وربة-للاستثمار | | | | 75 | 500,000 | 1 |  |
| تطوير الإنشائية | 1 | 50,000 | 30 | 1,000 | 330,000 | 1 |  |
| أبيار قطر | 1 | 100,000 | 25 | 50 | 50,000 | 1 |  |
| اكسبريس-هواتف ** | | | | 500 | 24,000 | 1 |  |
| المركز الطبي الكويتي | | | | 125 | 80,000 | 1 |  |
| المتحده للترفيه | 1 | 100,000 | 75 | 120 | 101,548 | 1 |  |
| احجار القابضة | 1 | 400,000 | 46 | 57 | 50,000 | 1 |  |
| رواحل | | | | 95 | 220,000 | 1 |  |
| كويتية-هندية | | | | 110 | 100,000 | 1 |  |
| وطنية-خدمات بيئية ** | | | | 110 | 3,715 | 1 |  |
| الوسيط | 1 | 75,000 | 750 | 3,750 | 100,000 | 1 |  |
| بيت تمويل عربي | | | | 2,750 | 40,000 | 1 |  |
| دناتا | | | | 160 | 37,500 | 1 |  |
| صناعية-حماية بيئة | 1 | 541,240 | 20 | 300 | 541,240 | 1 |  |
| أولي- فنادق | | | | 150 | 100,000 | 1 |  |
| الرؤيا- استثمار | | | | 110 | 500,000 | 1 |  |
| كويت-آسيا | | | | 135 | 5,000,000 | 1 |  |
| بيت الإجارة ** | | | | 90 | 200,000 | 1 |  |
| عقارات الخليج | | | | 850 | 14,950 | 1 |  |
| مشاريع الخليج ع | | | | 70 | 10,000 | 1 |  |
| بنك لندن و الشرق الأوسط | 1 | 200,000 | 10 | 60 | 47,500 | 1 |  |
| طيران العالمية - شحن جوي ** | | | | 125 | 6,775 | 1 |  |
|
|
| ** شركات غير قابلة للتحويل لعدم
إنتهاء المدة القانونية لتحويلها (المدة القانونية 3 سنوات) |
|
|
 |
أخر الأخبار |
|
|
 |
آخر صفقات الموازي . كوم |
|
 | قال الرئيس التنفيذي لشركة VIVA "نجيب العوضي" ان شركة VIVA للاتصالات أطلقت خدمة التجوال الدولي لتغطي ما يقارب الـ 420 مشغلا موزعين ... | | المزيد.. |
|
|
| وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة «السيف الدولية القابضة» التي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 9/3/2010والتي بلغت نسبة الحضور فيها ... | | المزيد.. |
|
|
 | ذكرت مصادر مطلعة أن الشركة العربية للاستثمار تقوم بدراسة فرص استثمارية بقيمة 20 مليون دينار في السوقين الكويتي والخليجي ولفتت المص... | | المزيد.. |
|
|
 | أعلن مدير إدارة العمليات في شركة «كويت إنرجي» محمد الحوقل عن وجود رغبة أكيدة واهتمام واسع من قبل مساهمين أوربيين وأميركيين فضلا عن... | | المزيد.. |
|
|
 | قال مدير إدارة العمليات في شركة كويت انرجي "محمد الحوقل" أن هناك مباحثات مباشرة مع الحكومة العراقية وبدون وسطاء وقد تسفر هذه المفا... | | المزيد.. |
|
|
 | قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة الخليجية المغاربية القابضة سعد عبدالرزاق الزيد إن الشركة انتهت من التنسيق مع عدد من شركات التسويق ... | | المزيد.. |
|
|
 | قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة اوكيانا العقارية الدكتور نبيل جعفر عبدالرحيم أن المجلس البلدي للعاصمة المنامة في مملك... | | المزيد.. |
|
|
| وقع رئيس مجلس الإدارة في مجموعة توب العقارية الكويتية الشيخ مالك بدر السلمان الصباح والمدير العام في شركة التميز للمشاريع القطرية ... | | المزيد.. |
|
|
| قال رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة «الواجهة المائية العقارية» شلاش الحجرف عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة ... | | المزيد.. |
|
|
 | ذكرت مصادر مطلعة أن شركة الفارابي للاستثمار تسعي إلي إطلاق أول صناديقها الاستثمارية برأسمال يتراوح ما بين (5الي 100)مليون دولار وت... | | المزيد.. |
|
|
|
|
| الشركة |
شركة كويت انرجي |
| الكمية |
200,000
سهم
|
| السعر |
138
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
30,000
سهم
|
| السعر |
22
فلس |
|
| الشركة |
شركة رأسمال القابضة |
| الكمية |
50,000
سهم
|
| السعر |
40
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
30,000
سهم
|
| السعر |
21
فلس |
|
| الشركة |
شركة الخليج القابضة |
| الكمية |
50,000
سهم
|
| السعر |
63
فلس |
|
| الشركة |
شركة الخليج القابضة |
| الكمية |
200,000
سهم
|
| السعر |
63
فلس |
|
| الشركة |
شركة أوكيانا العقارية |
| الكمية |
80,000
سهم
|
| السعر |
27
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
20,000
سهم
|
| السعر |
22
فلس |
|
| الشركة |
شركة إستحواذ القابضة |
| الكمية |
50,000
سهم
|
| السعر |
23
فلس |
|
| الشركة |
الامتياز للاستثمار |
| الكمية |
100,000
سهم
|
| السعر |
130
فلس |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|